|
Detail produk:
|
Bahan baku: | paduan aluminium 7075-T651 | Pemrosesan: | Pemesinan CNC, penggilingan CNC |
---|---|---|---|
Konfigurasi perangkat: | Mesin CNC 3 sumbu | Akurasi penggilingan: | +/- 0,10 mm atau hingga +/- 0,01 mm |
Daya tahan: | tinggi, tahan lama | Sistem kualitas: | Inspeksi 100% sebelum pengiriman |
Menyoroti: | 7075-T651 pemesinan prototipe aluminium,prototipe aluminium cnc mobil,Mesin prototipe aluminium khusus |
Di Metalstar, kami bangga menawarkan layanan pemesinan prototipe aluminium CNC kelas atas untuk berbagai industri.kami memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberikan suku cadang berkualitas tinggi yang memenuhi tuntutan unik dari setiap sektor.
Ketika datang ke daya tahan prototipe kami, kami menolak untuk berkompromi.memastikan bahwa komponen yang kami produksi tidak hanya bekerja dengan sempurna tetapi juga bertahan dalam waktu lamaPelanggan kami dapat yakin bahwa bagian yang kami sediakan tidak hanya memenuhi persyaratan fungsional mereka tetapi juga menahan kekakuan penggunaan dunia nyata.
Tapi komitmen kami untuk keunggulan jauh melampaui atribut fisik prototipe kami. kami peduli dengan setiap detail proyek Anda.Tim insinyur dan mekanik terampil kami bekerja sama dengan Anda untuk memahami kebutuhan dan spesifikasi Anda yang tepat, dan kami memanfaatkan state-of-the-art kemampuan mesin CNC kami untuk membawa visi Anda hidup.
Di Metalstar, kami tidak hanya membuat janji, kami melakukannya. dedikasi kami yang tak tergoyahkan terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan berarti bahwa Anda selalu dapat mengandalkan kami untuk melakukannya dengan benar, pertama kali,Setiap kaliApakah Anda mengembangkan produk baru atau mengoptimalkan desain yang sudah ada,Anda dapat mempercayai kami untuk menyediakan CNC aluminium prototipe mesin atau CNC baja prototipe mesin layanan Anda perlu untuk tetap di depan kompetisi.
Sifat bahan baku paduan aluminium | ||||||||||||
Kelas material/ Deskripsi |
Komposisi kimia (% berat) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL (dalam bahasa Inggris) | Kekerasan | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | <= 0.1 | <= 0.25 | <= 0.40 | <= 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | <= 0.1 | <= 0.1 | NA | 170 ¢ 305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310 ~ 340 | 280 ~ 315 | 200,0% | HB65 ~ 95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2 ~ 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | <= 0.10 | <= 0.35 | <= 0.40 | 0.20 ~ 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0 ~ 5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01 ~ 0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | <= 0.4 | <= 0.5 | <= 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <= 0.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Kontak Person: Amy Ao
Tel: +86 13825157858