Detail produk:
|
Bahan baku: | Paduan Aluminium 6061-T6 | mesin: | Mesin CNC 4 sumbu |
---|---|---|---|
Pengolahan Permukaan: | Anodisasi, pengecatan, pelapisan | Aplikasi: | Pemesinan Prototipe Cepat |
Memproduksi Toleransi: | +/- 0,10 mm atau hingga +/- 0,01 mm | Metode Pengiriman: | Ekspres, Pengangkutan Udara, Pengangkutan Laut |
Menyoroti: | 6061-T6 cnc milling prototipe,6061 prototipe penggilingan cnc,Aluminium 6061 cnc milling prototipe |
Di Metalstar, kami tahu bahwa ketika datang untuk menyajikan produk baru kepada klien Anda, kesan pertama adalah segalanya.Apakah Anda memiliki permintaan untuk menyajikan prototipe mesin CNC sempurna atau sampel untuk klien AndaJangan cari lagi, karena kami memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberikan persis apa yang Anda butuhkan.
Kami bangga dengan kemampuan kami untuk memasok prototipe mesin CNC berkualitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat, dan mereka bisa rinci seperti yang Anda inginkan.Fasilitas canggih kami dan tim insinyur dan mekanik yang terampil memastikan bahwa setiap bagian yang kami produksi memenuhi standar presisi dan kualitas tertinggiApakah Anda membutuhkan sampel tunggal atau batch kecil dari bagian, kami dapat mengubahnya dengan cepat, memungkinkan Anda untuk dengan percaya diri menampilkan desain Anda kepada klien Anda.
Tetapi manfaat dari prototipe mesin CNC kami tidak berhenti di sana. Bagian berkualitas tinggi yang kami produksi di Metalstar juga bisa sangat berharga untuk proses pengembangan produk Anda.Prototipe ini dapat digunakan untuk verifikasi desain struktural, uji coba perakitan, dan bahkan tes las, membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum melanjutkan dengan produksi skala penuh.Anda dapat yakin bahwa produk akhir Anda akan siap untuk mengesankan pelanggan Anda dan melampaui harapan mereka.
Sifat bahan baku berikut dari beberapa paduan aluminium yang sering digunakan untuk referensi.
Sifat bahan baku | ||||||||||||
Kelas material/ Deskripsi |
Komposisi kimia (% berat) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL (dalam bahasa Inggris) | Kekerasan | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | <= 0.1 | <= 0.25 | <= 0.40 | <= 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | <= 0.1 | <= 0.1 | NA | 170 ¢ 305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310 ~ 340 | 280 ~ 315 | 200,0% | HB65 ~ 95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2 ~ 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | <= 0.10 | <= 0.35 | <= 0.40 | 0.20 ~ 0.7 | 1.0~1.8 | 4.0 ~ 5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01 ~ 0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | <= 0.4 | <= 0.5 | <= 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <= 0.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Kontak Person: Amy Ao
Tel: +86 13825157858